Sem jogos agendados
Entrar
Usuário
Senha
Esqueceu da senha?
Average Points
  Usuário Played Pontos Avg
1 sidinei 379 3596 9.488
2 jones 379 3480 9.182
3 jefferson 379 3446 9.092
4 jackson 250 2252 9.008
5 lorenzo 369 3295 8.93
6 r.godoi 376 3354 8.92
7 marcia 118 1034 8.763
8 Bricio 337 2921 8.668
9 lourenca 328 2806 8.555
10 Alisson 370 3127 8.451
11 alex 361 3011 8.341
12 joao 365 2982 8.17
13 rodrigo 374 3046 8.144
14 geraldo 365 2902 7.951
15 Douglas 366 2868 7.836
16 tiago 377 2904 7.703
17 Marçal 184 1383 7.516
18 Fernando 322 2405 7.469
19 alexandre 345 2503 7.255
20 samuel 226 1636 7.239
Vencedores semanais
[Semana 38]
Usuário Pts
rodrigo 125
lourenca 109
jefferson 109
jones 95
Marçal 82
Altos e Baixos[Semana 38]
rodrigo +1
r.godoi 0
jefferson 0
jones 0
marcia 0
alex -1
Vencedor Mensal
Bricio 509