Jogo Seguinte: BRAGANTINO v BAHIA 12 06 2025 18:00
Entrar
Usuário
Senha
Esqueceu da senha?
Classificações na Liga de Palpites Semana
Pos Nome do usuário Jgs V E D GM GS Dif Pts
1 0 joao 110 19 40 51 74 180 -106 1105
2 0 geraldo 110 18 34 58 65 173 -108 1053
3 +1 rodrigo 110 17 36 57 92 174 -82 1002
4 +1 jones 110 19 30 61 75 184 -109 990
5 -2 sidinei 110 16 37 57 74 183 -109 988
6 +2 Alisson 110 16 37 57 96 198 -102 958
7 -1 jefferson 110 14 41 55 66 208 -142 947
8 -1 alexandre 110 14 38 58 76 200 -124 926
9 0 r.godoi 109 10 44 55 62 198 -136 872
10 0 alex 110 11 36 63 63 197 -134 866
11 0 lourenca 98 14 32 52 49 176 -127 851
12 0 tiago 109 11 31 67 67 195 -128 787
13 0 samuel 101 13 23 65 74 190 -116 781
14 +1 Douglas 110 8 35 67 48 222 -174 725
15 -1 Bricio 99 8 29 62 59 185 -126 671
16 0 Fernando 70 10 23 37 51 140 -89 614
17 0 Marçal 81 8 25 48 68 160 -92 586
Estatísticas de palpites
Anterior Seguinte
VITORIA v CRUZEIRO
0-1 Percentage 100% [1]
Vencedores semanais
[Semana 11]
Usuário Pts
lourenca 126
Alisson 113
geraldo 98
rodrigo 94
tiago 91
Altos e Baixos[Semana 11]
Alisson +2
Douglas +1
rodrigo +1
jones +1
joao 0
alexandre -1
jefferson -1
Bricio -1
sidinei -2
Vencedor Mensal
Marçal 10